BHC-2518高速离心机 品牌 : 国产 |
产品编号 | 新编号 | 包装规格 | 库存 | 目录价(元) | ||
EQ8004 | G008004-0001 | 1 EA | 无 | 6600.0 | ||
BHC-2518R高速冷冻离心机 品牌 : 国产 |
产品编号 | 新编号 | 包装规格 | 库存 | 目录价(元) | ||
EQ8006 | G008006-0001 | 1 EA | 无 | 30800.0 | ||
BHC-3018R高速冷冻离心机 品牌 : 国产 |
产品编号 | 新编号 | 包装规格 | 库存 | 目录价(元) | ||
EQ8007 | G008007-0001 | 1 EA | 无 | 44000.0 | ||
EQ8007配用转头 品牌 : 国产 |
产品编号 | 新编号 | 包装规格 | 库存 | 目录价(元) | ||
EQ8007-H0650 | G088007-0001 | 1 EA | 无 | 4180.0 | ||
EQ8007-H0815 | G098007-0001 | 1 EA | 无 | 2400.0 | ||
EQ8007-H120.5 | G018007-0001 | 1 EA | 无 | 880.0 | ||
EQ8007-H1202 | G028007-0001 | 1 EA | 无 | 990.0 | ||
EQ8007-H1205 | G048007-0001 | 1 EA | 无 | 1760.0 | ||
EQ8007-H1210 | G058007-0001 | 1 EA | 无 | 2310.0 | ||
EQ8007-H2402 | G038007-0001 | 1 EA | 无 | 1650.0 | ||
EQ8007-H3602 | G078007-0001 | 1 EA | 无 | 3850.0 | ||
EQ8007-H480.5 | G068007-0001 | 1 EA | 无 | 3080.0 | ||
EQ8004配用转头 品牌 : 国产 |
产品编号 | 新编号 | 包装规格 | 库存 | 目录价(元) | ||
EQ8004-H120.5 | G028004-0001 | 1 EA | 无 | 880.0 | ||
EQ8004-H1202 | G048004-0001 | 1 EA | 有 | 990.0 | ||
EQ8004-H1205 | G068004-0001 | 1 EA | 无 | 1760.0 | ||
EQ8004-H1207 | G078004-0001 | 1 EA | 无 | 2090.0 | ||
EQ8004-H1210 | G088004-0001 | 1 EA | 无 | 2310.0 | ||
EQ8004-H240.2 | G018004-0001 | 1 EA | 无 | 1100.0 | ||
EQ8004-H240.5 | G038004-0001 | 1 EA | 无 | 1320.0 | ||
EQ8004-H2402 | G058004-0001 | 1 EA | 无 | 1650.0 | ||
EQ8006配用转头 品牌 : 国产 |
产品编号 | 新编号 | 包装规格 | 库存 | 目录价(元) | ||
EQ8006-H120.5 | G028006-0001 | 1 EA | 无 | 880.0 | ||
EQ8006-H1202 | G048006-0001 | 1 EA | 无 | 990.0 | ||
EQ8006-H1205 | G068006-0001 | 1 EA | 无 | 1760.0 | ||
EQ8006-H1207 | G078006-0001 | 1 EA | 无 | 2090.0 | ||
EQ8006-H1210 | G088006-0001 | 1 EA | 无 | 2310.0 | ||
EQ8006-H240.2 | G018006-0001 | 1 EA | 无 | 1100.0 | ||
EQ8006-H240.5 | G038006-0001 | 1 EA | 无 | 1320.0 | ||
EQ8006-H2402 | G058006-0001 | 1 EA | 无 | 1650.0 | ||
BHC-3518高速离心机 品牌 : 国产 |
产品编号 | 新编号 | 包装规格 | 库存 | 目录价(元) | ||
EQ8005 | G008005-0001 | 1 EA | 无 | 16280.0 | ||
EQ8005配用转头 品牌 : 国产 |
产品编号 | 新编号 | 包装规格 | 库存 | 目录价(元) | ||
EQ8005-H0485 | G078005-0001 | 1 EA | 无 | 4400.0 | ||
EQ8005-H0650 | G088005-0001 | 1 EA | 无 | 4180.0 | ||
EQ8005-H120.5 | G018005-0001 | 1 EA | 无 | 880.0 | ||
EQ8005-H1205 | G038005-0001 | 1 EA | 无 | 1760.0 | ||
EQ8005-H1210 | G048005-0001 | 1 EA | 无 | 2310.0 | ||
EQ8005-H2402 | G028005-0001 | 1 EA | 无 | 1650.0 | ||
EQ8005-H3602 | G068005-0001 | 1 EA | 无 | 3850.0 | ||
EQ8005-H480.5 | G058005-0001 | 1 EA | 无 | 3080.0 | ||